Основные | |
---|---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | лазерная |
Цветность | монохромный |
ЖК дисплей | ![]() |
Время прогрева | 15 с |
Печать | |
Скорость черно-белой печати | 22 стр/мин |
Макс. разрешение, dpi | 600х600 |
Время выхода первой страницы | 6.5 с |
Мин. плотность бумаги | 60 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 163 гр/м2 |
Копирование | |
Черно-белое копирование | 22 стр/мин |
Коэффициент масштабирования | 25 – 400% |
Максимальное количество копий | 999 стр |
Разрешение копирования | 600х600 |
Сканирование | |
Тип сканера | планшетный |
Тип сканирования | TWAIN WIA ICA |
Разрешение cканера | 600х600 dpi |
Глубина цвета | 24 |
Формат файла | PDF PNG TIFF JPEG |
Сканирование с отправкой | PC Cloud |
Лотки | |
Лоток выдачи | 50 стр |
Подача бумаги | 150 стр |
Интерфейсы | |
---|---|
Проводные интерфейсы | Ethernet 10/100Base TX Hi-Speed USB (порт В) |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Другие интерфейсы | Сертификация Mopria Google Cloud Print Apple AirPrint |
Дополнительно | |
Поддержка ОС | Windows 7 MAC OS X Windows Server Windows 10 Windows 8.1 |
Языки описания | UFRII /LT |
Дополнительная информация | режим экономии тонера |
![]() Виробник: CANON Офіційний сайт: www.canon.ua |