Основні | |
---|---|
Тип телевізора | LED телевізор |
Розмір діагоналі | 75 " |
Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
Частота розгортки, Гц | 100 |
SmartTV | ![]() |
Smart платформа | Android /10 |
Технічні | |
Тип LED-підсвічування | локальна |
Графічний процесор | XR 4K Upscaling |
Енергоспоживання стандартне | 188 Вт |
Енергоспоживання в режимі очікування | 2 Вт |
Енергоспоживання річне | 261 кВт |
Зображення | |
Формат зображення | 16:9 |
Кут огляду по вертикалі | 178 |
Кут огляду по горизонталі | 178 |
ТВ тюнер | |
Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне) DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) |
Порти і розъєми | |
Входи | Композитний USB LAN HDMI Вхід для антени RF IF |
Виходи | Вихід на навушники Оптичний |
Кількість HDMI | 4 шт |
Кількість USB | 2 шт |
CI-модуль | ![]() |
Обмін даними | |
Дротове підключення | Ethernet |
Бездротове підключення | Wi-Fi Miracast Wi-Fi Direct Bluetooth |
Мультимедіа | Запис телепередач Вбудована память /16GB |
Телетекст | ![]() |
Управління голосом / жестами | ![]() |
Звук | |
---|---|
Система динаміків | 2.0 |
Кількість динаміків | 2 |
Потужність звуку | 20 Вт |
Объємне звучання | ![]() |
Інтернет-можливості | |
Підтримка додатків | Вбудований браузер |
Підтримка інтернет сервісів | YouTube Google Play Store |
Підтримка хмарних сервісів | ![]() |
Додатково | |
Особливості | HDR Chromecast built-in AirPlay |
Фізичні | |
Колір | чорний |
Настінне кріплення VESA | 300х300 |
Вага | 34.5 кг с подставкой |
Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1675 x 1040 x 410 мм |
Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1675 x 962 x 73 мм |
Телевизор SONY 75 LED 4K XR75X90JCEP | |
![]() | Телевизор SONY XR55A90JCEP |