Основні | |
---|---|
Тип пристрою | монітор |
Діагональ екрану | 24.1 " |
Підтримка сторін | 16:10 |
Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики | |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1200 |
Контрастність (статична) | 1000:1 /Typical/8000 :1 (HDR) |
Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 /Typical 400 кд/м2 /Peak |
Час реакції | 5 мс |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Розъєми | |
Входи | Display Port /1.2 3.5mm Mini-Jack USB Type-C upstream /USB3.0 Type-C x1 downstream /USB3.0 Type-A x4 |
HDMI | 1 шт |
Функціональні можливості | |
Вбудовані динаміки | ![]() |
Гніздо для замка Kensington | ![]() |
Додатково | |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 21 Вт (Typical) |
Cтандарт безпеки та сертифікати | CE, Energy Star, UL(cUL), VCCI, CB, WEEE, RoHS, WHQL, ErP, FCC, CCC, BSMI, CEL /Level, ISO 9241-307, KC, KCC, CU, J-MOSS, PSE, UkrSEPRO, RCM, eStandby, TUV Flicker-free, MEPS, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Mac Compliance, ICES-3, TCO 7.0, VESA DisplayHDR 400 |
Комплектація | Кабель живлення Кабель HDMI Кабель USB Type-C Посібник по швидкому налаштуванню Кабель DisplayPort USB кабель /USB-C to A cable |
Нахил | -5 ° ~+23° |
Поворотний екран | ![]() |
Габарити (ШхВхТ) | 532 x (378-488) x 202 мм зi стендом, 532 x 349 x 55 мм без стенду |
Вага | 4.28 кг без стенду, 6.5 кг зi стендом |
![]() Виробник: ASUS Офіційний сайт: www.asusu.com |