Основные | |
---|---|
Назначение | оформление торговых точек презентационные материалы для САПР и ГИС широкоформатный |
Формат устройства | A0 |
Технология печати | cтруйная |
Формат носителя | рулонная бумага листовые носители |
Цветность | цветной |
Встроенная память | 1000 МБ |
Печать | |
Ширина печати | 914 мм |
Ширина печати | 36 дюйма |
Печатающая головка | Epson PrecisionCore TFP |
Макс. разрешение, dpi | 2880x1440 |
Минимальный объем капли | 3.5 pl |
Тип чернил | пигментные |
Печать без полей | |
Печать на рулонной бумаге | |
Скорость печати | 28 сек /А1 |
Расходные материалы | |
Кол-во картриджей | 5 шт |
Кол-во цветов | 5 |
Кол-во слотов для картриджей | 5 |
Расходные материалы | (110мл) C13T692100 (PhBl), C13T692500 (MatBl), C13T692200 (C), C13T692300 (M), C13T692400 (Y), C13T693100 (PhBl), C13T693500 (MatBl), C13T693200 (C), C13T693300 (M), C13T693400 (Y), повышенная емкость серия C13T694 (700 мл) |
Макс. толщина рулонного носителя | 0.5 мм |
Интерфейсы | |
---|---|
Проводные интерфейсы | USB /2.0, тип B Сетевое подключение (Ethernet) |
Дополнительно | |
Комплектация | принтер, руководство пользователя, набор чернильных картриджей, подставка, кабель питания, диск с ПО, адаптеры для рулона |
Сервис/обслуживание | Требуется установка специалистом Авторизованного Сервисного Центра (АСЦ). Установка с выездом инженера АСЦ к Клиенту в пределах 100 км от АСЦ бесплатная |
Физические | |
Потребляемая мощность при работе | 72 Вт |
Габариты (ВхШхГ) | 1405 х 813 х 1128 мм |
Вес | 84 кг |
Виробник: EPSON Офіційний сайт: www.epson.ua |